Estos datos son actualizados automáticamente cada 10 minutos. Se indica la situación prevista y la actual del puerto con las operaciones que pueden tener los buques.
En el enlace "Parte diario" podemos descargar los datos de esta tabla en formato CSV. Desde el enlace "Histórico de Movimientos" obtendremos un fichero CSV con todos los movimientos realizados desde el 1 de enero del año anterior hasta el día de hoy.
| Estado | Escala | Entrada | Buque | Origen | Calado | Consignatario | Muelle | Oper | Tonelaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraque | Salida | Destino | Eslora | Estibador | Mercancia | ||||
| EN OPERACION | A202501067 | 15/12/2025 9:15:00 | OKOLCHITSA | SALAVERRY | 10,80 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | AMPLIACION RAICES | 1-Desembarque | 40516,00 |
| 1 | KOTKA | 189,99 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | RAICES COAL | |||||
| EN OPERACION | A202501087 | 15/12/2025 7:50:00 | HAV PIKE | LONDONDERRY | 5,50 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ARCELOR (A Y B) | 1-Embarque | 2321,00 |
| 1 | GEMLIK, BURSA | 87,78 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | BOBINAS DE ACERO | |||||
| EN OPERACION | A202501083 | 15/12/2025 6:40:00 | JONGLEUR | LE HAVRE | 6,55 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | RAICES | 1-Embarque | 4500,00 |
| 1 | GENOA | 86,57 | ZINC METALS IN BUNDLES | ||||||
| EN OPERACION | A202501080 | 12/12/2025 11:30:00 | WILSON HUSUM | BILBAO | 5,60 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 1-Embarque | 3950,00 |
| 1 | ROTTERDAM | 89,90 | ALVARGONZALEZ, S.A. | LINGOTES DE ZINC | |||||
| OPERACION FINALIZADA | A202501075 | 12/12/2025 0:55:00 | MANISA SOLE | SETUBAL | 7,05 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 6000,00 |
| 1 | 12/12/2025 19:30:00 | A ORDENES | 108,16 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ABONO | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202501086 | 15/12/2025 7:00:00 | JUTLAND | CASABLANCA | 7,05 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | RAICES | 1-Desembarque | 1,00 |
| 1 | 17/12/2025 23:00:00 | A ORDENES | 119,98 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | ROCK PHOSPHATE | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202501085 | 16/12/2025 8:00:00 | KARLA C | SANTANDER | 6,65 | BERGE MARITIMA, S.L. | RAICES | 1-Embarque | 6200,00 |
| 1 | 17/12/2025 23:00:00 | BARCELONA | 106,07 | BERGE MARITIMA, S.L. | COARSE IRON AND STEEL SLAG | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202501093 | 18/12/2025 12:00:00 | TRINA | NEW LONDON | 9,08 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 2169,00 |
| 1 | 21/12/2025 23:00:00 | VLISSINGEN | 159,80 | ALVARGONZALEZ, S.A. | TRAMOS DE TORRES EOLICAS | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202501094 | 22/12/2025 6:00:00 | NARCEA | FOS-SUR-MER | 6,07 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Desembarque | 3427,35 |
| 1 | 23/12/2025 8:00:00 | SZCZECIN | 97,55 | QUIMICA DEL NALON, S.A. | ALQUITRAN | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202501096 | 22/12/2025 18:00:00 | ANZORAS | PORTO VESME (PORTOSCURO) | 6,22 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 1-Desembarque | 5000,00 |
| 1 | 23/12/2025 23:00:00 | A ORDENES | 99,90 | ALVARGONZALEZ, S.A. | OXIDOS DE ZINC | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202501092 | 26/12/2025 6:00:00 | NORDIC CRYSTAL | BARTIN | 7,00 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | SUR | 1-Desembarque | 5109,70 |
| 1 | 29/12/2025 18:00:00 | A ORDENES | 99,99 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | MUELLES WAELZ OXIDE | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202501091 | 15/12/2025 19:25:00 | SILVAMAR | GHENT | 6,10 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Desembarque | 4142,00 |
| 1 | 16/12/2025 18:15:00 | BAYONNE | 89,78 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | SLABS | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202501077 | 13/12/2025 16:30:00 | WILSON PERTH | WARRENPOINT/NEWRY | 6,10 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 4600,00 |
| 1 | 15/12/2025 20:40:00 | ODDA | 89,99 | ALVARGONZALEZ, S.A. | ESPATOFLUOR | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202501079 | 11/12/2025 23:20:00 | HAV DOLPHIN | BAYONNE | 4,64 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ARCELOR (Z. 1 A 3) | 1-Embarque | 2554,00 |
| 1 | 15/12/2025 15:00:00 | MARINA DI CARRARA | 88,30 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | BOBINAS DE ACERO | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202501073 | 10/12/2025 1:15:00 | LEGIONY POLSKIE | BARCELONA | 10,50 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | AMPLIACION RAICES | 1-Embarque | 33000,00 |
| 1 | 14/12/2025 23:55:00 | ARATU | 179,99 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | GSSP IN BULK | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202501072 | 09/12/2025 23:45:00 | FOXTROT | BALBOA | 10,61 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | SUR | 1-Desembarque | 16473,73 |
| 1 | 14/12/2025 23:00:00 | SANTANDER | 180,00 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | MUELLES ZINC CONCENTRATES | ||||
| OTROS | A202501010 | 17/12/2025 17:00:00 | CORNION | CASTELLON | 6,00 | G. JUNQUERA MARITIMA, S.L. | MUELLE ARMAMENTO ASTILLERO | 0-Acceso a varadero | 0,00 |
| 3 | A ORDENES | 89,50 | |||||||
| OTROS | A202500945 | 14/12/2025 18:11:00 | BLUE TUNE | NADOR | 6,13 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 0-Inactivo | 0,00 |
| 8 | A ORDENES | 89,95 | |||||||
| OTROS | A202501075 | 13/12/2025 15:20:00 | MANISA SOLE | SETUBAL | 7,05 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 0-Inactivo | 0,00 |
| 3 | A ORDENES | 108,16 | |||||||
| OTROS | A202501084 | 11/12/2025 17:30:00 | FRANCISCO DE PAULA NAVARRO | BURELA | 4,26 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS, SA (TRAGSATEC) | CARRO ASTILLERO | 0-Acceso a varadero | 0,00 |
| 1 | VIGO | 30,46 | |||||||
| OTROS | A202501010 | 21/11/2025 18:45:00 | CORNION | CASTELLON | 6,00 | G. JUNQUERA MARITIMA, S.L. | CARRO ASTILLERO | 0-Buque en dique seco | 0,00 |
| 2 | A ORDENES | 89,50 |

Servicios electrónicos
