Estos datos son actualizados automáticamente cada 10 minutos. Se indica la situación prevista y la actual del puerto con las operaciones que pueden tener los buques.
En el enlace "Parte diario" podemos descargar los datos de esta tabla en formato CSV. Desde el enlace "Histórico de Movimientos" obtendremos un fichero CSV con todos los movimientos realizados desde el 1 de enero del año anterior hasta el día de hoy.
| Estado | Escala | Entrada | Buque | Origen | Calado | Consignatario | Muelle | Oper | Tonelaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraque | Salida | Destino | Eslora | Estibador | Mercancia | ||||
| EN OPERACION | A202600026 | 13/01/2026 16:40:00 | WILSON JUPITER | SETUBAL | 5,40 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 3000,00 |
| 1 | SALERNO | 88,97 | ALVARGONZALEZ, S.A. | LINGOTES DE ZINC | |||||
| EN OPERACION | A202600036 | 13/01/2026 15:40:00 | ANZORAS | DUNKERQUE | 6,22 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ARCELOR (A Y B) | 1-Desembarque | 5163,00 |
| 1 | A ORDENES | 99,90 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | SLABS | |||||
| EN OPERACION | A202600038 | 13/01/2026 14:00:00 | JACAMAR ARROW | PRAIA MOLE | 11,82 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Desembarque | 39733,00 |
| 1 | RIO GRANDE | 199,20 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | SLABS | |||||
| EN OPERACION | A202600012 | 13/01/2026 12:00:00 | FAIRCHEM PROTEA | RUISBROEK | 9,77 | ALVARGONZALEZ, S.A. | OESTE | 1-Embarque | 18700,00 |
| 1 | RAMALLO | 146,50 | ASTURIANA DE ZINC, S.A. | ACIDO SULFURICO | |||||
| EN OPERACION | A202600040 | 13/01/2026 1:25:00 | SPANACO FIDELITY | A CORUÑA | 5,10 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 3500,00 |
| 1 | ROCHEPORT | 89,94 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ABONO | |||||
| EN OPERACION | A202600016 | 11/01/2026 18:00:00 | AMAZONEBORG | ROTTERDAM | 9,69 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 7000,00 |
| 1 | VITORIA DA CONQUISTA | 143,00 | ALVARGONZALEZ, S.A. | BREA EN SACOS | |||||
| EN OPERACION | A202600021 | 07/01/2026 17:20:00 | WILSON STADT | BILBAO | 6,68 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 2-Embarque | 100,00 |
| 1 | GENOA | 112,64 | ALVARGONZALEZ, S.A. | OXIDOS EN SACOS | |||||
| EN OPERACION | A202600021 | 07/01/2026 17:20:00 | WILSON STADT | BILBAO | 6,68 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 1-Embarque | 5899,50 |
| 1 | GENOA | 112,64 | ALVARGONZALEZ, S.A. | LINGOTES DE ZINC | |||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600018 | 12/01/2026 17:00:00 | DENSA SEA LION | FAIRLESS HILLS | 10,90 | ALVARGONZALEZ, S.A. | AMPLIACION RAICES | 1-Desembarque | 21540,00 |
| 1 | 14/01/2026 18:00:00 | DORDRECHT | 187,00 | ALVARGONZALEZ, S.A. | COAL | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600033 | 13/01/2026 6:00:00 | BLUE NOTE | JORF LASFAR | 6,13 | BERGE MARITIMA, S.L. | RAICES | 1-Desembarque | 4500,00 |
| 1 | 13/01/2026 23:00:00 | A ORDENES | 89,96 | BERGE MARITIMA, S.L. | FERTILIZANTE | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600031 | 14/01/2026 0:00:00 | BERMEO NM | PORTO VESME (PORTOSCURO) | 6,45 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | SUR | 1-Desembarque | 5000,00 |
| 1 | 16/01/2026 0:00:00 | A ORDENES | 102,10 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | MUELLES WAELZ OXIDE | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600043 | 14/01/2026 8:00:00 | WILSON BLYTH | LES SABLES D´OLONNE | 5,49 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ARCELOR (Z. 1 A 3) | 1-Embarque | 3600,00 |
| 1 | 16/01/2026 21:00:00 | MARINA DI CARRARA | 87,90 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | BOBINAS | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600048 | 14/01/2026 12:00:00 | EEMS DELF | PASAJES | 5,42 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 3500,00 |
| 1 | 16/01/2026 23:00:00 | A ORDENES | 88,60 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ABONO | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600019 | 14/01/2026 15:00:00 | NARCEA | SZCZECIN | 6,07 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 2-Embarque | 1500,00 |
| 1 | 15/01/2026 16:00:00 | MALMO | 97,55 | QUIMICA DEL NALON, S.A. | ANTRACENO | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600019 | 14/01/2026 15:00:00 | NARCEA | SZCZECIN | 6,07 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Desembarque | 4106,62 |
| 1 | 15/01/2026 16:00:00 | MALMO | 97,55 | QUIMICA DEL NALON, S.A. | ALQUITRAN | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600039 | 16/01/2026 0:00:00 | UGURS | AVEIRO | 6,07 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | SUR | 1-Embarque | 3750,00 |
| 1 | 20/01/2026 0:00:00 | ISKENDERUN, HATAY | 93,73 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | ZINC METALS | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600037 | 16/01/2026 7:00:00 | WILSON DUNMORE | PASAJES | 5,59 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 3000,00 |
| 1 | 19/01/2026 18:00:00 | NORDENHAM | 87,82 | ALVARGONZALEZ, S.A. | LEACH RESIDUE CONTAINING LEAD | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600042 | 16/01/2026 7:00:00 | SNOW CRYSTAL | PASAJES | 7,23 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 5000,00 |
| 1 | 16/01/2026 21:00:00 | ODDA | 89,00 | ALVARGONZALEZ, S.A. | ESPATOFLUOR | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600027 | 17/01/2026 3:00:00 | WILSON NANJING | SANTANDER | 7,40 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 7500,00 |
| 1 | 19/01/2026 23:00:00 | SALTEN | 123,04 | ALVARGONZALEZ, S.A. | CUARZO | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600017 | 17/01/2026 12:00:00 | HAPPY ROVER | VIANA DO CASTELO | 9,50 | ALVARGONZALEZ, S.A. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 1300,00 |
| 1 | 20/01/2026 18:00:00 | CHAGUARAMAS | 138,04 | ALVARGONZALEZ, S.A. | PIEZAS | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600047 | 17/01/2026 18:00:00 | WILSON FEDJE | BILBAO | 5,80 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | SUR | 1-Embarque | 4500,00 |
| 1 | 20/01/2026 17:00:00 | ROTTERDAM | 89,93 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | ZINC METAL BUNDLES | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600004 | 10/01/2026 18:25:00 | JUTLAND | CASABLANCA | 7,05 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | RAICES | 1-Desembarque | 7513,00 |
| 1 | 13/01/2026 20:00:00 | A ORDENES | 119,98 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | Fosfatos | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600028 | 12/01/2026 21:05:00 | TRIPLE S | AGADIR | 6,13 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 1-Desembarque | 2001,37 |
| 1 | 13/01/2026 18:40:00 | A ORDENES | 89,97 | ALVARGONZALEZ, S.A. | CONCENTRADOS DE ZINC | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600015 | 11/01/2026 13:05:00 | NM COPENHAGEN | STRATONI | 6,04 | ALVARGONZALEZ, S.A. | AMPLIACION RAICES | - | 0,00 |
| 2 | 13/01/2026 18:00:00 | NORDENHAM | 114,40 | ALVARGONZALEZ, S.A. | |||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600035 | 12/01/2026 16:25:00 | CONDOR BILBAO | RIO GRANDE | 9,85 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | AMPLIACION RAICES | 1-Desembarque | 574,00 |
| 1 | 13/01/2026 17:10:00 | DUNKERQUE | 144,85 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | AMPLIACI¿NCARGA GENERAL | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600025 | 12/01/2026 15:30:00 | AMULETH | ANTWERPEN | 6,51 | ALVARGONZALEZ, S.A. | OESTE | 1-Embarque | 3300,00 |
| 1 | 13/01/2026 9:30:00 | MOHAMMEDIA | 101,80 | ALVARGONZALEZ, S.A. | ACIDO SULFURICO | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202501122 | 12/01/2026 0:40:00 | CONDOR VALPARAISO | ANTWERPEN | 9,85 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | RAICES | 1-Desembarque | 758,18 |
| 1 | 12/01/2026 21:30:00 | BILBAO | 144,85 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | CARGA GENERAL | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600015 | 11/01/2026 13:05:00 | NM COPENHAGEN | STRATONI | 6,04 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 1-Desembarque | 2850,00 |
| 1 | 13/01/2026 18:00:00 | NORDENHAM | 114,40 | ALVARGONZALEZ, S.A. | CONCENTRADOS DE ZINC | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600014 | 10/01/2026 19:35:00 | COVADONGA | SZCZECIN | 6,00 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Desembarque | 4938,00 |
| 1 | 12/01/2026 16:55:00 | MALTA (VALETTA) | 119,10 | ALVARGONZALEZ, S.A. | ALQUITRAN | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600022 | 07/01/2026 23:45:00 | ELKE K. | SANTANDER | 6,35 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 3000,00 |
| 3 | 12/01/2026 11:55:00 | ST MALO | 86,00 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ABONO | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600034 | 11/01/2026 9:40:00 | GAS AEGEAN | HUELVA | 8,80 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ARCELOR (A Y B) | 1-Desembarque | 5140,00 |
| 1 | 12/01/2026 9:10:00 | HUELVA | 120,46 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | AMONIACO | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600005 | 03/01/2026 16:00:00 | GISELA OLDENDORFF | VLISSINGEN | 14,50 | ALVARGONZALEZ, S.A. | AMPLIACION RAICES | 1-Desembarque | 63750,00 |
| 1 | 11/01/2026 11:45:00 | A ORDENES | 229,00 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES COAL | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600008 | 07/01/2026 18:45:00 | POOLGRACHT | SKIEN | 9,50 | ALVARGONZALEZ, S.A. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 2638,00 |
| 1 | 11/01/2026 8:05:00 | CHAGUARAMAS | 168,55 | ALVARGONZALEZ, S.A. | PIEZAS | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600022 | 07/01/2026 23:45:00 | ELKE K. | SANTANDER | 6,35 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | - | 0,00 |
| 2 | 12/01/2026 11:55:00 | ST MALO | 86,00 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. |

Servicios electrónicos
