Estos datos son actualizados automáticamente cada 10 minutos. Se indica la situación prevista y la actual del puerto con las operaciones que pueden tener los buques.
En el enlace "Parte diario" podemos descargar los datos de esta tabla en formato CSV. Desde el enlace "Histórico de Movimientos" obtendremos un fichero CSV con todos los movimientos realizados desde el 1 de enero del año anterior hasta el día de hoy.
| Estado | Escala | Entrada | Buque | Origen | Calado | Consignatario | Muelle | Oper | Tonelaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraque | Salida | Destino | Eslora | Estibador | Mercancia | ||||
| EN OPERACION | A202600008 | 07/01/2026 18:45:00 | POOLGRACHT | GREAT YARMOUTH | 9,50 | ALVARGONZALEZ, S.A. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 2638,00 |
| 1 | CHAGUARAMAS | 168,55 | ALVARGONZALEZ, S.A. | PIEZAS | |||||
| EN OPERACION | A202600021 | 07/01/2026 17:20:00 | WILSON STADT | BILBAO | 6,68 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 1-Embarque | 5900,00 |
| 1 | GENOA | 112,64 | ALVARGONZALEZ, S.A. | Resto de mercancías | |||||
| EN OPERACION | A202600021 | 07/01/2026 17:20:00 | WILSON STADT | BILBAO | 6,68 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 2-Embarque | 100,00 |
| 1 | GENOA | 112,64 | ALVARGONZALEZ, S.A. | Resto de mercancías | |||||
| EN OPERACION | A202600006 | 07/01/2026 12:35:00 | ROSTRUM DUBAI | HUELVA | 10,80 | ALVARGONZALEZ, S.A. | AMPLIACION RAICES | 1-Desembarque | 8778,00 |
| 1 | A ORDENES | 179,95 | ALVARGONZALEZ, S.A. | COAL | |||||
| EN OPERACION | A202600011 | 07/01/2026 8:30:00 | CAPT EUGENE | SETUBAL | 12,58 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | RAICES | 1-Desembarque | 5833,00 |
| 1 | A ORDENES | 189,99 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | CHAPA | |||||
| EN OPERACION | A202600010 | 05/01/2026 12:56:00 | H&S HONESTY | ERITH | 4,26 | BERGE MARITIMA, S.L. | RAICES | - | 0,00 |
| 2 | DORDRECHT | 87,27 | |||||||
| EN OPERACION | A202600005 | 03/01/2026 16:00:00 | GISELA OLDENDORFF | VLISSINGEN | 14,50 | ALVARGONZALEZ, S.A. | AMPLIACION RAICES | 1-Desembarque | 63750,00 |
| 1 | A ORDENES | 229,00 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES COAL | |||||
| EN OPERACION | A202600009 | 03/01/2026 14:35:00 | VAASABORG | ANTWERPEN | 7,50 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | RAICES | 1-Desembarque | 8409,86 |
| 1 | A ORDENES | 132,23 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | CAN FERTILIZERS | |||||
| EN OPERACION | A202501123 | 03/01/2026 12:50:00 | FRAKT SUND | BILBAO | 6,22 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 4000,00 |
| 1 | MOERDIJK | 89,93 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ABONO | |||||
| EN OPERACION | A202501112 | 03/01/2026 11:55:00 | WILSON TEES | SANTANDER | 5,50 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ARCELOR (Z. 1 A 3) | 1-Embarque | 2000,00 |
| 1 | AVEIRO | 87,90 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | 1 / 3BOBINAS | |||||
| EN OPERACION | A202501118 | 01/01/2026 11:20:00 | ZELIHA K | BILBAO | 5,80 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 4750,00 |
| 1 | ISKENDERUN, HATAY | 93,10 | ALVARGONZALEZ, S.A. | LINGOTES DE ZINC | |||||
| EN OPERACION | A202501113 | 26/12/2025 2:55:00 | SEA FAITH | LA LUZ Y LAS PALMAS | 10,10 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Desembarque | 30168,16 |
| 1 | A ORDENES | 179,99 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | SLABS | |||||
| OPERACION FINALIZADA | A202600010 | 03/01/2026 13:45:00 | H&S HONESTY | ERITH | 4,26 | BERGE MARITIMA, S.L. | RAICES | 1-Desembarque | 1797,69 |
| 1 | 05/01/2026 12:55:00 | DORDRECHT | 87,27 | BERGE MARITIMA, S.L. | SEED CAKE (NON HAZARDOUS) | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600007 | 08/01/2026 7:00:00 | MARSGRACHT | CHAGUARAMAS | 8,40 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 1-Desembarque | 5875,00 |
| 1 | 09/01/2026 23:00:00 | A ORDENES | 142,10 | ALVARGONZALEZ, S.A. | ZINC CONCENTRATES | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600022 | 08/01/2026 17:00:00 | ELKE K. | SANTANDER | 6,35 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 3000,00 |
| 3 | 09/01/2026 23:00:00 | ST MALO | 86,00 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ABONO | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600012 | 08/01/2026 18:00:00 | FAIRCHEM PROTEA | ANTWERPEN | 9,77 | ALVARGONZALEZ, S.A. | OESTE | 1-Embarque | 180000,00 |
| 1 | 10/01/2026 23:00:00 | RAMALLO | 146,50 | ASTURIANA DE ZINC, S.A. | ACIDO SULFURICO | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600014 | 09/01/2026 12:00:00 | COVADONGA | SZCZECIN | 6,00 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Desembarque | 4938,00 |
| 1 | 11/01/2026 9:00:00 | MALTA (VALETTA) | 119,10 | QUIMICA DEL NALON, S.A. | ALQUITRAN | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600004 | 09/01/2026 13:00:00 | JUTLAND | CASABLANCA | 7,05 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | RAICES | 1-Desembarque | 7513,00 |
| 1 | 10/01/2026 18:00:00 | A ORDENES | 119,98 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | Fosfatos | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600015 | 09/01/2026 18:00:00 | NM COPENHAGEN | STRATONI | 6,04 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 1-Desembarque | 2850,00 |
| 1 | 10/01/2026 22:00:00 | NORDENHAM | 114,40 | ALVARGONZALEZ, S.A. | CONCENTRADOS DE ZINC | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600025 | 10/01/2026 15:00:00 | AMULETH | ANTWERPEN | 6,51 | ALVARGONZALEZ, S.A. | OESTE | 1-Embarque | 3000,00 |
| 1 | 12/01/2026 23:00:00 | MOHAMMEDIA | 101,80 | ASTURIANA DE ZINC, S.A. | ACIDO SULFURICO | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600026 | 11/01/2026 9:00:00 | WILSON JUPITER | SETUBAL | 5,40 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 3000,00 |
| 1 | 13/01/2026 18:00:00 | SALERNO | 88,97 | ALVARGONZALEZ, S.A. | LINGOTES DE ZINC | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600016 | 11/01/2026 16:00:00 | AMAZONEBORG | ROTTERDAM | 9,69 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 7000,00 |
| 1 | 16/01/2026 18:00:00 | VITORIA DA CONQUISTA | 143,00 | ALVARGONZALEZ, S.A. | BREA EN SACOS | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600018 | 12/01/2026 12:00:00 | DENSA SEA LION | FAIRLESS HILLS | 10,90 | ALVARGONZALEZ, S.A. | AMPLIACION RAICES | 1-Desembarque | 21540,00 |
| 1 | 14/01/2026 18:00:00 | A ORDENES | 187,00 | ALVARGONZALEZ, S.A. | COAL | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600019 | 12/01/2026 16:00:00 | NARCEA | SZCZECIN | 6,07 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Desembarque | 4050,00 |
| 1 | 13/01/2026 19:00:00 | SZCZECIN | 97,55 | QUIMICA DEL NALON, S.A. | ALQUITRAN | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600028 | 13/01/2026 6:00:00 | TRIPLE S | AGADIR | 6,13 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 1-Desembarque | 2200,00 |
| 1 | 14/01/2026 18:00:00 | A ORDENES | 89,97 | ALVARGONZALEZ, S.A. | CONCENTRADOS DE ZINC | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600027 | 14/01/2026 7:00:00 | WILSON NANJING | SANTANDER | 7,40 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 7500,00 |
| 1 | 15/01/2026 18:00:00 | SALTEN | 123,04 | ALVARGONZALEZ, S.A. | LINGOTES DE ZINC | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | A202600017 | 16/01/2026 6:00:00 | HAPPY ROVER | THREE RIVERS (TROIS RIVIERES) | 9,50 | ALVARGONZALEZ, S.A. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 1300,00 |
| 1 | 17/01/2026 16:00:00 | CHAGUARAMAS | 138,04 | ALVARGONZALEZ, S.A. | PIEZAS | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202600002 | 07/01/2026 7:15:00 | CORSICA | NORDENHAM | 6,35 | A. PEREZ Y CIA., S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 112,00 |
| 1 | 07/01/2026 22:30:00 | SHANGHAI | 122,18 | A. PEREZ Y CIA., S.L. | Otros productos metalúrgicos | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202501010 | 16/11/2025 14:30:00 | CORNION | CASTELLON | 6,00 | G. JUNQUERA MARITIMA, S.L. | MUELLE ARMAMENTO ASTILLERO | - | 0,00 |
| 3 | 07/01/2026 11:15:00 | GIJON | 89,50 | G. JUNQUERA MARITIMA, S.L. | |||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202501117 | 30/12/2025 19:35:00 | VERTOM JOYCE | SETUBAL | 6,23 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 1-Desembarque | 6871,12 |
| 1 | 05/01/2026 21:45:00 | A ORDENES | 118,60 | ALVARGONZALEZ, S.A. | CONCENTRADOS DE ZINC | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202501010 | 16/11/2025 14:30:00 | CORNION | CASTELLON | 6,00 | G. JUNQUERA MARITIMA, S.L. | CARRO ASTILLERO | - | 0,00 |
| 2 | 07/01/2026 11:15:00 | GIJON | 89,50 | G. JUNQUERA MARITIMA, S.L. | |||||
| ULTIMAS SALIDAS | A202501010 | 16/11/2025 14:30:00 | CORNION | CASTELLON | 6,00 | G. JUNQUERA MARITIMA, S.L. | MUELLE ARMAMENTO ASTILLERO | - | 0,00 |
| 1 | 07/01/2026 11:15:00 | GIJON | 89,50 | G. JUNQUERA MARITIMA, S.L. | |||||
| OTROS | A202600022 | 08/01/2026 3:00:00 | ELKE K. | SANTANDER | 6,35 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 0-Inactivo | 0,00 |
| 2 | ST MALO | 86,00 |

Servicios electrónicos
