Estos datos son actualizados automáticamente cada 10 minutos. Se indica la situación prevista y la actual del puerto con las operaciones que pueden tener los buques.
En el enlace "Parte diario" podemos descargar los datos de esta tabla en formato CSV. Desde el enlace "Histórico de Movimientos" obtendremos un fichero CSV con todos los movimientos realizados desde el 1 de enero del año anterior hasta el día de hoy.
| Estado | Escala | Entrada | Buque | Origen | Calado | Consignatario | Muelle | Oper | Tonelaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraque | Salida | Destino | Eslora | Estibador | Mercancia | ||||
| EN OPERACION | 2025/1011 | 18/11/2025 23:00:00 | MORAIME | PORTO VESME (PORTOSCURO) | 6,70 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | SUR | 1-Desembarque | 7002,94 |
| 1 | CASTELLON | 118,00 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | WAELZ OXIDE | |||||
| EN OPERACION | 2025/1025 | 18/11/2025 13:15:00 | SUEVE | BAYONNE | 6,30 | G. JUNQUERA MARITIMA, S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 4700,00 |
| 1 | RAVENNA | 87,30 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | BOBINAS CALIENTES | |||||
| EN OPERACION | 2025/1008 | 15/11/2025 13:55:00 | JSP SAMSOE | LA LUZ Y LAS PALMAS | 6,20 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Desembarque | 4928,00 |
| 1 | SINES | 89,97 | ALVARGONZALEZ, S.A. | BAUXITA | |||||
| EN OPERACION | 2025/1022 | 15/11/2025 12:05:00 | BREMEN | BILBAO | 5,54 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 3500,00 |
| 1 | A ORDENES | 89,88 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ABONO | |||||
| OPERACION FINALIZADA | 2025/1015 | 14/11/2025 1:40:00 | WILSON FLEX III | LA PALLICE | 5,70 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ARCELOR (Z. 1 A 3) | 1-Embarque | 3900,00 |
| 1 | 18/11/2025 21:40:00 | AVEIRO | 88,47 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | 1 / 3BOBINAS | ||||
| OPERACION PREVISTA | 2025/1011 | 21/11/2025 5:00:00 | MORAIME | PORTO VESME (PORTOSCURO) | 6,70 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | RAICES | 1-Embarque | 7000,00 |
| 2 | 21/11/2025 23:00:00 | CASTELLON | 118,00 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | CLAY IN BULK | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1027 | 19/11/2025 20:00:00 | WILSON POLICE | BORDEAUX | 6,30 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 4500,00 |
| 1 | 20/11/2025 14:00:00 | ODDA | 89,80 | ALVARGONZALEZ, S.A. | ESPATOFLUOR | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1023 | 19/11/2025 22:00:00 | ARKLOW GLOBE | ROSTOK | 6,26 | BERGE MARITIMA, S.L. | RAICES | 1-Desembarque | 4757,37 |
| 1 | 20/11/2025 23:00:00 | A ORDENES | 87,40 | BERGE MARITIMA, S.L. | FERTILIZANTE | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1026 | 20/11/2025 0:00:00 | KLAUSEN | CASABLANCA | 3,73 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ARCELOR (Z. 1 A 3) | 1-Embarque | 2300,00 |
| 1 | 23/11/2025 0:00:00 | BURGAS | 81,60 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | (Z. 1 A 3)BOBINAS DE ACERO | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1016 | 20/11/2025 8:00:00 | WILSON DAVENGER | PASAJES | 5,49 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Embarque | 3000,00 |
| 1 | 25/11/2025 23:00:00 | NORDENHAM | 87,82 | ALVARGONZALEZ, S.A. | LEACH RESIDUE CONTAINING LEAD | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1033 | 20/11/2025 9:01:00 | LADY ANNE-LYNN | BAYONNE | 4,91 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 3450,00 |
| 1 | 21/11/2025 23:00:00 | ST MALO | 88,00 | FERTIBERIA, S.A. | ABONO | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1021 | 20/11/2025 18:00:00 | METIN DADAYLI | DERINCE, KOCAELI | 6,59 | BERGE MARITIMA, S.L. | RAICES | 1-Desembarque | 4900,00 |
| 1 | 21/11/2025 23:00:00 | A ORDENES | 92,00 | BERGE MARITIMA, S.L. | SODA ASH DENSE IN BULK | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1036 | 20/11/2025 23:00:00 | HAV SNAPPER | ST NAZAIRE | 4,61 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ARCELOR (Z. 1 A 3) | 1-Embarque | 2307,00 |
| 1 | 23/11/2025 0:00:00 | DELOS | 88,30 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | (Z. 1 A 3)BOBINAS DE ACERO | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1034 | 21/11/2025 0:00:00 | GAS AEGEAN | HUELVA | 8,80 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ARCELOR (A Y B) | 1-Desembarque | 5390,19 |
| 1 | 23/11/2025 0:00:00 | HUELVA | 120,46 | FERTIBERIA, S.A. | (A Y B)AMONIACO | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1028 | 21/11/2025 6:00:00 | EEMS SKY | AAHEIM | 4,26 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Desembarque | 2204,00 |
| 1 | 21/11/2025 18:00:00 | ROTTERDAM | 87,27 | ALVARGONZALEZ, S.A. | OLIVINO EN SACOS | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1030 | 22/11/2025 6:00:00 | HAPPY SKY | VLISSINGEN | 9,00 | ALVARGONZALEZ, S.A. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Embarque | 2570,00 |
| 1 | 23/11/2025 19:00:00 | VLISSINGEN | 154,00 | ALVARGONZALEZ, S.A. | PIEZAS | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1035 | 22/11/2025 23:00:00 | VAASABORG | HUELVA | 7,50 | BERGE MARITIMA, S.L. | SUR | 1-Desembarque | 8500,00 |
| 1 | 25/11/2025 23:00:00 | A ORDENES | 132,23 | BERGE MARITIMA, S.L. | CONCENTRADO DE ZINC | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1029 | 23/11/2025 1:00:00 | URSA MINOR | BALBOA | 10,70 | ALVARGONZALEZ, S.A. | SUR | 1-Desembarque | 30157,00 |
| 1 | 28/11/2025 23:00:00 | A ORDENES | 179,95 | ALVARGONZALEZ, S.A. | ZINC CONCENTRATES | ||||
| PROXIMAS LLEGADAS | 2025/1031 | 24/11/2025 0:00:00 | TITLIS | CASABLANCA | 7,31 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | RAICES | 1-Desembarque | 7700,00 |
| 1 | 25/11/2025 0:00:00 | A ORDENES | 118,55 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | rock phosphate | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | 2025/1007 | 18/11/2025 6:45:00 | NARCEA | BILBAO | 6,07 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 3-Embarque | 160,00 |
| 1 | 19/11/2025 8:05:00 | MALMO | 97,55 | ALVARGONZALEZ, S.A. | WASHOIL | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | 2025/1007 | 18/11/2025 6:45:00 | NARCEA | BILBAO | 6,07 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 4-Embarque | 500,00 |
| 1 | 19/11/2025 8:05:00 | MALMO | 97,55 | ALVARGONZALEZ, S.A. | CARBON BLACK OIL | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | 2025/1007 | 18/11/2025 6:45:00 | NARCEA | BILBAO | 6,07 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Desembarque | 124,29 |
| 1 | 19/11/2025 8:05:00 | MALMO | 97,55 | ALVARGONZALEZ, S.A. | ALQUITRAN | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | 2025/1007 | 18/11/2025 6:45:00 | NARCEA | BILBAO | 6,07 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 2-Embarque | 1700,00 |
| 1 | 19/11/2025 8:05:00 | MALMO | 97,55 | ALVARGONZALEZ, S.A. | ANTRACENO | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | 2025/1009 | 13/11/2025 16:25:00 | PORT OSHIMA | LEIXOES | 13,50 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 1-Desembarque | 5822,00 |
| 1 | 18/11/2025 11:55:00 | BILBAO | 199,95 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | BOBINAS | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | 2025/1009 | 13/11/2025 16:25:00 | PORT OSHIMA | LEIXOES | 13,50 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 2-Desembarque | 3766,00 |
| 1 | 18/11/2025 11:55:00 | BILBAO | 199,95 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | CHAPA | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | 2025/1017 | 16/11/2025 1:40:00 | VARKAN MARMARA | BILBAO | 6,10 | ALVARGONZALEZ, S.A. | RAICES | 1-Desembarque | 3000,00 |
| 1 | 18/11/2025 3:55:00 | CEUTA | 99,84 | ALVARGONZALEZ, S.A. | ALQUITRAN | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | 2025/1006 | 15/11/2025 12:55:00 | BALTIC GRAIN | AMSTERDAM | 5,49 | CONSIGNACIONES ASTURIANAS,S.A. | RAICES | 1-Desembarque | 3450,27 |
| 1 | 17/11/2025 19:05:00 | A ORDENES | 89,75 | CONSIGNACIONES ASTURIANAS,S.A. | DESCARGA 3450,266 mtns HBI | ||||
| ULTIMAS SALIDAS | 2025/1001 | 14/11/2025 22:00:00 | MARIETJE NORA | SETUBAL | 6,88 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | SUR | 1-Desembarque | 8043,38 |
| 1 | 17/11/2025 16:30:00 | BILBAO | 136,10 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | ZINC CONCENTRATES | ||||
| OTROS | 2025/1033 | 19/11/2025 20:00:00 | LADY ANNE-LYNN | BAYONNE | 4,91 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | MUELLE VALLINIELLO | 0-Inactivo | 0,00 |
| 2 | ST MALO | 88,00 | |||||||
| OTROS | 2025/1010 | 17/11/2025 15:01:00 | CORNION | CASTELLON | 6,00 | G. JUNQUERA MARITIMA, S.L. | CARRO ASTILLERO | 0-Buque en dique seco | 0,00 |
| 2 | A ORDENES | 89,50 | |||||||
| OTROS | 2025/1010 | 16/11/2025 14:30:00 | CORNION | CASTELLON | 6,00 | G. JUNQUERA MARITIMA, S.L. | MUELLE ARMAMENTO ASTILLERO | 0-Acceso a varadero | 0,00 |
| 1 | A ORDENES | 89,50 | |||||||
| OTROS | 2025/1015 | 15/11/2025 7:00:00 | WILSON FLEX III | LA PALLICE | 5,70 | ALGEPOSA ASTURIAS,S.L. | ARCELOR (Z. 1 A 3) | 0-Inactivo | 0,00 |
| 2 | AVEIRO | 88,47 | |||||||
| OTROS | 2025/945 | 30/10/2025 12:01:00 | BLUE TUNE | NADOR | 6,13 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | CARRO ASTILLERO | 0-Buque en dique seco | 0,00 |
| 3 | A ORDENES | 89,95 | |||||||
| OTROS | 2025/945 | 25/10/2025 18:00:00 | BLUE TUNE | NADOR | 6,13 | MARITIMA DEL PRINCIPADO, S.L. | MUELLE ARMAMENTO ASTILLERO | 0-Inactivo | 0,00 |
| 2 | A ORDENES | 89,95 | |||||||
| OTROS | 2025/974 | 14/10/2025 13:00:00 | FRANCISCO DE PAULA NAVARRO | VIGO | 4,26 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS, SA (TRAGSATEC) | CARRO ASTILLERO | 0-Acceso a varadero | 0,00 |
| 3 | VIGO | 30,46 |

Servicios electrónicos
